Seite 1 von 5
Einwohnerzahl der VG jeweils zum 31.12.
Jahr | Einwohner |
1950 | 5.072 |
1961 | 4.155 |
1970 | 4.343 |
1977 | 4.523 |
1978 | 4.554 |
1979 | 4.620 |
1980 | 4.676 |
1981 | 4.741 |
1982 | 4.787 |
1983 | 4.827 |
1984 | 4.878 |
1985 | 4.914 |
1986 | 4.924 |
1987 | 5.038 |
1988 | 5.058 |
1989 | 5.241 |
1990 | 5.324 |
1991 | 5.482 |
1992 | 5.557 |
1993 | 5.777 |
1994 | 6.004 |
1995 | 6.160 |
1996 | 6.265 |
1997 | 6.435 |
1998 | 6.687 |
1999 | 6.831 |
2000 | 6.920 |
2001 | 7.084 |
2002 | 7.227 |
2003 | 7.258 |
2004 | 7.471 |
2005 | 7.546 |
2006 | 7.586 |
2007 | 7.812 |
2008 | 7.585 |
2009 | 7.602 |
2010 | 7.703 |
2011 | 7.647 |
2012 | 7.627 |
2013 | 7.679 |
2014 | 7.771 |
2015 | 7778 |
2016 | 7784 |
2017 | 7815 |
2018 | 7827 |
2019 | 7899 |
2020 | 8013 |
2021 | 8017 |
2022 | 8173 |
2023 | 8253 |
Wohngebäude zum 31.12.2014 | 2.624 |
Wohnungen zum 31.12.2014 |
3.129 |
Fläche | 6.484 ha |
Landwirtschaft | 4.551 ha |
Gemeindestraßen | |
Innerortsstraßen | 49,262 km |
Gemeindeverbindungsstraßen | 51,62 km |
Gesamt | 100,879 km |
- Zurück
- Weiter >>